Demo del panel
Un vistazo real al panel de administración: calendario, reservas, clientes, estadísticas. Lo que ves aquí es lo que tendrás tú, con tu marca.
Vídeo demo
Calendario, creación de reservas, ficha de cliente, dashboard. Todo en movimiento.
¿Prefieres verlo con tu caso real? Solicita una demo en vivo.
Calendario
Sesiones, instructores, disponibilidad. Arrastra y suelta para reprogramar.
Reservas
Estado, pago, instructor, nº de personas. Filtros y exportación con un clic.
| Cliente | Actividad | Hora | Pax | Estado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAlba García | Grupal · Surf | 10:00 | 1 | Confirmada | 45 € |
| JMJavi Martín | Privada · Kite | 10:00 | 2 | Confirmada | 130 € |
| NSNuria Sánchez | Yoga surf | 10:00 | 1 | Pendiente | 25 € |
| PRPablo Ruiz | Grupal · SUP | 16:00 | 2 | Confirmada | 70 € |
| LCLucía Costa | Niños · Surf | 16:00 | 1 | Bono | Bono 5 |
| MFMarta Freire | Grupal · Surf | 18:00 | 3 | Confirmada | 105 € |
| ITIria Torres | Surfskate | 18:00 | 1 | Cancelada | — |
Nueva reserva
Desde el panel o como autogestión del cliente en la web pública.
Dashboard
Revenue, reservas, clientes nuevos, productos más vendidos. Filtros por periodo.
Ficha de cliente
Historial de reservas, bonos activos, pagos, notas internas. Lo que antes vivía en un Excel.
| Fecha | Actividad | Instructor | Estado |
|---|---|---|---|
| 16 abr 2026 | Privada · Kite | Ana Pereira | Confirmada |
| 9 abr 2026 | Grupal · Surf | Marcos Vila | Completada |
| 2 abr 2026 | Grupal · Surf | Marcos Vila | Completada |
| 26 mar 2026 | Yoga surf | Lara Cañón | Completada |
Caso real en producción
La primera escuela que usa WavePanel en producción. Puedes ver la web pública en vivo.
Reserva una demo de 20 minutos. Te lo enseñamos con actividades y precios reales de tu escuela.